HOME > 2025年12月度のNY銀相場価格推移
海外貴金属相場
2025年12月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2025年12月度のNY銀相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 12/24 | 7168.5 | +54.8 |
| 12/23 | 7113.7 | +257.2 |
| 12/22 | 6856.5 | +107.6 |
| 12/19 | 6748.9 | +227 |
| 12/18 | 6521.9 | -168.2 |
| 12/17 | 6690.1 | +357.8 |
| 12/16 | 6332.3 | -26.6 |
| 12/15 | 6358.9 | +158.2 |
| 12/12 | 6200.7 | -258.5 |
| 12/11 | 6459.2 | +356.3 |
| 12/10 | 6102.9 | +18.9 |
| 12/09 | 6084 | +243.5 |
| 12/08 | 5840.5 | -64.8 |
| 12/05 | 5905.3 | +156.2 |
| 12/04 | 5749.1 | -112.9 |
| 12/03 | 5862 | -8.3 |
| 12/02 | 5870.3 | -43.9 |
| 12/01 | 5914.2 | +197.9 |
2025年12月の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(12/24) | 最安値(12/04) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 7168.5 | 5749.1 | 6321 |
2025年(1月-12月)の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(12/24) | 最安値(04/04) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 7168.5 | 2923 | 4124 |





