HOME > NYプラチナ相場価格推移チャート
海外貴金属相場
ニューヨーク プラチナ 相場の価格推移表
直近10日間-NYプラチナ相場推移チャート(グラフ)
直近10日間のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/06) | 最安値(12/22) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2452.4 | 2089.4 | 2302 |
直近10日間のNYプラチナの相場推移表
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 01/14 | 2385.8 | +32.5 |
| 01/13 | 2353.3 | -27.3 |
| 01/12 | 2380.6 | +113.1 |
| 01/08 | 2267.5 | -1.1 |
| 01/07 | 2268.6 | -183.8 |
| 01/06 | 2452.4 | +167.2 |
| 01/05 | 2285.2 | +37.4 |
| 12/24 | 2247.8 | -39.6 |
| 12/23 | 2287.4 | +198 |
| 12/22 | 2089.4 | +70.8 |





