HOME > NYプラチナ相場価格推移チャート
海外貴金属相場
ニューヨーク プラチナ 相場の価格推移表
直近10日間-NYプラチナ相場推移チャート(グラフ)
直近10日間のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(04/15) | 最安値(04/07) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2130.5 | 1947.9 | 2057 |
直近10日間のNYプラチナの相場推移表
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 04/16 | 2112.2 | -18.3 |
| 04/15 | 2130.5 | +29.8 |
| 04/14 | 2100.7 | +22.7 |
| 04/13 | 2078 | +12.8 |
| 04/10 | 2065.2 | -46.9 |
| 04/09 | 2112.1 | +44.6 |
| 04/08 | 2067.5 | +119.6 |
| 04/07 | 1947.9 | -29.6 |
| 04/06 | 1977.5 | -5.7 |
| 04/02 | 1983.2 | -6.5 |





