HOME > NYプラチナ相場価格推移チャート
海外貴金属相場
ニューヨーク プラチナ 相場の価格推移表
直近10日間-NYプラチナ相場推移チャート(グラフ)
直近10日間のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(02/27) | 最安値(02/17) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2373.5 | 2018.3 | 2185 |
直近10日間のNYプラチナの相場推移表
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 03/02 | 2314.9 | -58.6 |
| 02/27 | 2373.5 | +133.9 |
| 02/26 | 2239.6 | -92.1 |
| 02/25 | 2331.7 | +144.4 |
| 02/24 | 2187.3 | +34.7 |
| 02/23 | 2152.6 | +83.9 |
| 02/19 | 2068.7 | -44.2 |
| 02/18 | 2112.9 | +94.6 |
| 02/17 | 2018.3 | -31.9 |
| 02/16 | 2050.2 | -26.9 |





