HOME > NY銀相場価格推移チャート
海外貴金属相場
ニューヨーク 銀 相場の価格推移表
直近10日間-NY銀相場推移チャート(グラフ)
直近10日間の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/14) | 最安値(12/22) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 9138.5 | 6856.5 | 7847 |
直近10日間のNY銀の相場推移表
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 01/14 | 9138.5 | +504.7 |
| 01/13 | 8633.8 | +124.7 |
| 01/12 | 8509.1 | +994.7 |
| 01/08 | 7514.4 | -246.9 |
| 01/07 | 7761.3 | -342.6 |
| 01/06 | 8103.9 | +438.2 |
| 01/05 | 7665.7 | +497.2 |
| 12/24 | 7168.5 | +54.8 |
| 12/23 | 7113.7 | +257.2 |
| 12/22 | 6856.5 | +107.6 |





