HOME > NY銀相場価格推移チャート
海外貴金属相場
ニューヨーク 銀 相場の価格推移表
直近10日間-NY銀相場推移チャート(グラフ)
直近10日間の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(02/27) | 最安値(02/17) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 9329.1 | 7354 | 8401 |
直近10日間のNY銀の相場推移表
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 03/02 | 8885.3 | -443.8 |
| 02/27 | 9329.1 | +570.7 |
| 02/26 | 8758.4 | -340.4 |
| 02/25 | 9098.8 | +348.2 |
| 02/24 | 8750.6 | +93.3 |
| 02/23 | 8657.3 | +893.9 |
| 02/19 | 7763.4 | +3.6 |
| 02/18 | 7759.8 | +405.8 |
| 02/17 | 7354 | -301.5 |
| 02/16 | 7655.5 | -140.9 |





