HOME > NY銀相場価格推移チャート
海外貴金属相場
ニューヨーク 銀 相場の価格推移表
直近10日間-NY銀相場推移チャート(グラフ)
直近10日間の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(04/15) | 最安値(04/07) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 7962.8 | 7198.7 | 7596 |
直近10日間のNY銀の相場推移表
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 04/16 | 7870 | -92.8 |
| 04/15 | 7962.8 | +9.5 |
| 04/14 | 7953.3 | +386.8 |
| 04/13 | 7566.5 | -81.5 |
| 04/10 | 7648 | +4.2 |
| 04/09 | 7643.8 | +105.3 |
| 04/08 | 7538.5 | +339.8 |
| 04/07 | 7198.7 | -86 |
| 04/06 | 7284.7 | -7.7 |
| 04/02 | 7292.4 | -315.4 |





