HOME > NY銀相場価格推移チャート
海外貴金属相場
ニューヨーク 銀 相場の価格推移表
直近10日間-NY銀相場推移チャート(グラフ)
直近10日間の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(07/03) | 最安値(07/16) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 6281.5 | 5618.7 | 5966 |
直近10日間のNY銀の相場推移表
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 07/16 | 5618.7 | -124.6 |
| 07/15 | 5743.3 | -167.1 |
| 07/14 | 5910.4 | +113.2 |
| 07/13 | 5797.2 | -219.3 |
| 07/10 | 6016.5 | -58.3 |
| 07/09 | 6074.8 | +220.8 |
| 07/08 | 5854 | -279 |
| 07/07 | 6133 | -100 |
| 07/06 | 6233 | -48.5 |
| 07/03 | 6281.5 | +175.1 |





