海外貴金属相場(NYMEX)
10月30日:中心限月終値
金 | 3897.5 | (-78.80) |
---|---|---|
パラジウム | 1275.4 | (-73.60) |
銀 | 4767.9 | (-76.90) |
プラチナ | 1590.7 | (-68.60) |
本日の地金相場
2025年10月07日更新
金 | 21,076円 | +521円 |
---|---|---|
パラジウム | 6,738円 | +336円 |
銀 | 256.08円 | +4.62円 |
プラチナ | 8,619円 | +108円 |
本日の金パラ買取価格
2025年10月06日更新
GCキャストウェル
108,800円
(30g/税込)
その他の12%金パラ
108,300円
(30g/税込)
12%金パラ・地金相場価格推移(直近10日間)
2025年10月07日更新