海外貴金属相場(NYMEX)
08月21日:中心限月終値
金 | 3381.6 | (-6.90) |
---|---|---|
パラジウム | 1115.7 | (-5.70) |
銀 | 3807.9 | (+30.60) |
プラチナ | 1358.9 | (+17.30) |
本日の地金相場
2025年08月22日更新
金 | 17,404円 | +65円 |
---|---|---|
パラジウム | 5,517円 | +33円 |
銀 | 197.23円 | +2.42円 |
プラチナ | 6,990円 | +122円 |
本日の金パラ買取価格
2025年08月22日更新
GCキャストウェル
96,500円
(30g/税込)
その他の12%金パラ
96,000円
(30g/税込)
12%金パラ・地金相場価格推移(直近10日間)
2025年08月22日更新