HOME > NY金相場価格推移チャート
海外貴金属相場
ニューヨーク 金 相場の価格推移表
直近10日間-NY金相場推移チャート(グラフ)
直近10日間の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/14) | 最安値(01/05) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 4635.7 | 4451.5 | 4520 |
直近10日間のNY金の相場推移表
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 01/14 | 4635.7 | +36.6 |
| 01/13 | 4599.1 | -15.6 |
| 01/12 | 4614.7 | +154 |
| 01/08 | 4460.7 | -1.8 |
| 01/07 | 4462.5 | -33.6 |
| 01/06 | 4496.1 | +44.6 |
| 01/05 | 4451.5 | -51.3 |
| 12/24 | 4502.8 | -2.9 |
| 12/23 | 4505.7 | +36.3 |
| 12/22 | 4469.4 | +82.1 |





