HOME > NY金相場価格推移チャート
海外貴金属相場
ニューヨーク 金 相場の価格推移表
直近10日間-NY金相場推移チャート(グラフ)
直近10日間の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(04/14) | 最安値(04/02) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 4850.1 | 4679.7 | 4768 |
直近10日間のNY金の相場推移表
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 04/16 | 4808.3 | -15.3 |
| 04/15 | 4823.6 | -26.5 |
| 04/14 | 4850.1 | +82.7 |
| 04/13 | 4767.4 | -20 |
| 04/10 | 4787.4 | -30.6 |
| 04/09 | 4818 | +40.8 |
| 04/08 | 4777.2 | +92.5 |
| 04/07 | 4684.7 | 0 |
| 04/06 | 4684.7 | +5 |
| 04/02 | 4679.7 | -133.4 |





