HOME > 2019年11月度のNY銀相場価格推移
海外貴金属相場
2019年11月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2019年11月度のNY銀相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
11/29 | 1710.6 | +5.1 |
11/27 | 1705.5 | -13.3 |
11/26 | 1718.8 | +30.2 |
11/25 | 1688.6 | -11.4 |
11/22 | 1700 | -6.5 |
11/21 | 1706.5 | -5 |
11/20 | 1711.5 | -0.3 |
11/19 | 1711.8 | +11.8 |
11/18 | 1700 | +5.2 |
11/15 | 1694.8 | -8 |
11/14 | 1702.8 | +11.5 |
11/13 | 1691.3 | +22.1 |
11/12 | 1669.2 | -11 |
11/11 | 1680.2 | -2.1 |
11/08 | 1682.3 | -18.7 |
11/07 | 1701 | -58.8 |
11/06 | 1759.8 | +3 |
11/05 | 1756.8 | -49.8 |
11/04 | 1806.6 | +1.4 |
11/01 | 1805.2 | -1.5 |
2019年11月の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(11/04) | 最安値(11/12) | 平均 相場 |
---|---|---|
1806.6 | 1669.2 | 1715 |
2019年(1月-12月)の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(09/04) | 最安値(05/28) | 平均 相場 |
---|---|---|
1954.7 | 1432 | 1622 |