HOME > 2026年02月度のNY銀相場価格推移
海外貴金属相場
2026年02月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2026年02月度のNY銀相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 02/27 | 9329.1 | +570.7 |
| 02/26 | 8758.4 | -340.4 |
| 02/25 | 9098.8 | +348.2 |
| 02/24 | 8750.6 | +93.3 |
| 02/23 | 8657.3 | +893.9 |
| 02/19 | 7763.4 | +3.6 |
| 02/18 | 7759.8 | +405.8 |
| 02/17 | 7354 | -301.5 |
| 02/16 | 7655.5 | -140.9 |
| 02/13 | 7796.4 | +228.2 |
| 02/12 | 7568.2 | -823.8 |
| 02/11 | 8392 | +168.6 |
| 02/09 | 8223.4 | +533.9 |
| 02/06 | 7689.5 | +18.1 |
| 02/05 | 7671.4 | -768.2 |
| 02/04 | 8439.6 | +109.5 |
| 02/03 | 8330.1 | +629.2 |
| 02/02 | 7700.9 | -152.2 |
2026年02月の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(02/27) | 最安値(02/17) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 9329.1 | 7354 | 8163 |
2026年(1月-12月)の銀の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/26) | 最安値(02/17) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 11550.4 | 7354 | 8736 |





