HOME > 2025年12月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2025年12月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2025年12月度のNYプラチナ相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 12/24 | 2247.8 | -39.6 |
| 12/23 | 2287.4 | +198 |
| 12/22 | 2089.4 | +70.8 |
| 12/19 | 2018.6 | +57.7 |
| 12/18 | 1960.9 | +22.8 |
| 12/17 | 1938.1 | +62.6 |
| 12/16 | 1875.5 | +59.6 |
| 12/15 | 1815.9 | +53.4 |
| 12/12 | 1762.5 | +49.3 |
| 12/11 | 1713.2 | +66 |
| 12/10 | 1647.2 | -53.3 |
| 12/09 | 1700.5 | +40.1 |
| 12/08 | 1660.4 | -0.1 |
| 12/05 | 1660.5 | -0.1 |
| 12/04 | 1660.6 | -2.1 |
| 12/03 | 1662.7 | +12.5 |
| 12/02 | 1650.2 | -27.2 |
| 12/01 | 1677.4 | -7.6 |
2025年12月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(12/23) | 最安値(12/10) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2287.4 | 1647.2 | 1835 |
2025年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(12/23) | 最安値(04/07) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2287.4 | 905.9 | 1336 |





