HOME > 2025年09月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2025年09月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2025年09月度のNYプラチナ相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
09/30 | 1605.7 | -26.6 |
09/29 | 1632.3 | +50.3 |
09/26 | 1582 | +52 |
09/25 | 1530 | +46 |
09/24 | 1484 | -22.1 |
09/22 | 1506.1 | +89.6 |
09/19 | 1416.5 | +16.3 |
09/18 | 1400.2 | +23.6 |
09/17 | 1376.6 | -25.9 |
09/16 | 1402.5 | -14.7 |
09/12 | 1417.2 | +17.4 |
09/11 | 1399.8 | +2 |
09/10 | 1397.8 | +25.7 |
09/09 | 1372.1 | -13.6 |
09/08 | 1385.7 | -1 |
09/05 | 1386.7 | +10.1 |
09/04 | 1376.6 | -78.5 |
09/03 | 1455.1 | +42.9 |
09/02 | 1412.2 | -11.3 |
09/01 | 1423.5 | +53 |
2025年09月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(09/29) | 最安値(09/09) | 平均 相場 |
---|---|---|
1632.3 | 1372.1 | 1448 |
2025年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(10/08) | 最安値(04/07) | 平均 相場 |
---|---|---|
1700.8 | 905.9 | 1218 |