HOME > 2026年08月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2026年08月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2026年08月度のNYプラチナ相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 08/31 | 1794.2 | -60.1 |
| 08/28 | 1854.3 | +0.5 |
| 08/27 | 1853.8 | +9.3 |
| 08/26 | 1844.5 | -17 |
| 08/25 | 1861.5 | -27.7 |
| 08/24 | 1889.2 | -6.5 |
| 08/21 | 1895.7 | +56.6 |
| 08/20 | 1839.1 | +28.6 |
| 08/19 | 1810.5 | +76.7 |
| 08/18 | 1733.8 | -55.1 |
| 08/17 | 1788.9 | +32 |
| 08/14 | 1756.9 | -2.7 |
| 08/07 | 1759.6 | +21.7 |
| 08/06 | 1737.9 | -9 |
| 08/05 | 1746.9 | -9.1 |
| 08/04 | 1756 | +129.7 |
| 08/03 | 1626.3 | -32.4 |
2026年08月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(08/21) | 最安値(08/03) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1895.7 | 1626.3 | 1797 |
2026年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/26) | 最安値(06/30) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2878.1 | 1565.8 | 1932 |





