HOME > 2025年08月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2025年08月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2025年08月度のNYプラチナ相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
08/29 | 1370.5 | +8.8 |
08/28 | 1361.7 | +13.7 |
08/27 | 1348 | -1.4 |
08/26 | 1349.4 | +10.6 |
08/25 | 1338.8 | -24.3 |
08/22 | 1363.1 | +4.2 |
08/21 | 1358.9 | +17.3 |
08/20 | 1341.6 | +28.8 |
08/19 | 1312.8 | -24.2 |
08/18 | 1337 | -8.2 |
08/15 | 1345.2 | -9 |
08/07 | 1354.2 | +23.6 |
08/05 | 1330.6 | -10.2 |
08/04 | 1340.8 | +23.9 |
08/01 | 1316.9 | -58 |
2025年08月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(08/29) | 最安値(08/19) | 平均 相場 |
---|---|---|
1370.5 | 1312.8 | 1345 |
2025年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(10/08) | 最安値(04/07) | 平均 相場 |
---|---|---|
1700.8 | 905.9 | 1218 |