HOME > 2022年08月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2022年08月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2022年08月度のNYプラチナ相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
08/31 | 827 | -5.1 |
08/30 | 832.1 | -22.2 |
08/29 | 854.3 | -1 |
08/26 | 855.3 | -18.6 |
08/25 | 873.9 | +7.1 |
08/24 | 866.8 | -9.6 |
08/23 | 876.4 | +8.4 |
08/22 | 868 | -20 |
08/19 | 888 | -16.9 |
08/18 | 904.9 | -14.4 |
08/17 | 919.3 | -12 |
08/16 | 931.3 | -2.3 |
08/15 | 933.6 | -25.8 |
08/12 | 959.4 | 0 |
08/11 | 959.4 | +13.3 |
08/10 | 946.1 | +13.1 |
08/09 | 933 | -5.4 |
08/08 | 938.4 | +13.7 |
08/05 | 924.7 | -0.2 |
08/04 | 924.9 | +36.4 |
08/03 | 888.5 | -16.5 |
08/02 | 905 | +3.4 |
08/01 | 901.6 | +11.8 |
2022年08月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(08/11) | 最安値(08/31) | 平均 相場 |
---|---|---|
959.4 | 827 | 901 |
2022年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(03/08) | 最安値(09/01) | 平均 相場 |
---|---|---|
1153.2 | 805.5 | 958 |