HOME > 2026年06月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2026年06月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2026年06月度のNYプラチナ相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 06/30 | 1565.8 | -26.5 |
| 06/29 | 1592.3 | -38.3 |
| 06/26 | 1630.6 | +27.6 |
| 06/25 | 1603 | +21.1 |
| 06/24 | 1581.9 | -80.1 |
| 06/23 | 1662 | -10.2 |
| 06/22 | 1672.2 | +4 |
| 06/19 | 1668.2 | -39.1 |
| 06/18 | 1707.3 | -85.6 |
| 06/17 | 1792.9 | -21.8 |
| 06/16 | 1814.7 | +41.9 |
| 06/15 | 1772.8 | +60.6 |
| 06/12 | 1712.2 | +46.5 |
| 06/11 | 1665.7 | -25.2 |
| 06/10 | 1690.9 | -20.7 |
| 06/09 | 1711.6 | -43.7 |
| 06/08 | 1755.3 | -42.6 |
| 06/05 | 1797.9 | -102 |
| 06/04 | 1899.9 | +25.3 |
| 06/03 | 1874.6 | -68.7 |
| 06/02 | 1943.3 | +14.9 |
| 06/01 | 1928.4 | -1.1 |
2026年06月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(06/02) | 最安値(06/30) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1943.3 | 1565.8 | 1729 |
2026年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/26) | 最安値(06/30) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2878.1 | 1565.8 | 1932 |





