HOME > 2025年05月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2025年05月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2025年05月度のNYプラチナ相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
05/30 | 1054.9 | -24.5 |
05/29 | 1079.4 | +4.8 |
05/28 | 1074.6 | -4.7 |
05/27 | 1079.3 | -12.5 |
05/26 | 1091.8 | +3.4 |
05/23 | 1088.4 | +7.7 |
05/22 | 1080.7 | -3.7 |
05/21 | 1084.4 | +29 |
05/20 | 1055.4 | +49.5 |
05/19 | 1005.9 | +15.7 |
05/16 | 990.2 | -5.2 |
05/15 | 995.4 | +14.2 |
05/14 | 981.2 | -11 |
05/13 | 992.2 | +16.6 |
05/12 | 975.6 | -26 |
05/11 | 1001.6 | +22.1 |
05/08 | 979.5 | -3.7 |
05/07 | 983.2 | -8.9 |
05/06 | 992.1 | +25 |
05/01 | 967.1 | -2.3 |
2025年05月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(05/26) | 最安値(05/01) | 平均 相場 |
---|---|---|
1091.8 | 967.1 | 1028 |
2025年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(07/21) | 最安値(04/07) | 平均 相場 |
---|---|---|
1495.7 | 905.9 | 1149 |