HOME > 2026年02月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2026年02月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2026年02月度のNYプラチナ相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 02/27 | 2373.5 | +133.9 |
| 02/26 | 2239.6 | -92.1 |
| 02/25 | 2331.7 | +144.4 |
| 02/24 | 2187.3 | +34.7 |
| 02/23 | 2152.6 | +83.9 |
| 02/19 | 2068.7 | -44.2 |
| 02/18 | 2112.9 | +94.6 |
| 02/17 | 2018.3 | -31.9 |
| 02/16 | 2050.2 | -26.9 |
| 02/13 | 2077.1 | +55.4 |
| 02/12 | 2021.7 | -124 |
| 02/11 | 2145.7 | +29.2 |
| 02/09 | 2116.5 | +17.1 |
| 02/06 | 2099.4 | +28.8 |
| 02/05 | 2070.6 | -106.1 |
| 02/04 | 2176.7 | -32.1 |
| 02/03 | 2208.8 | +104.7 |
| 02/02 | 2104.1 | -17.5 |
2026年02月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(02/27) | 最安値(02/17) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2373.5 | 2018.3 | 2142 |
2026年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/26) | 最安値(02/17) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2878.1 | 2018.3 | 2301 |





