HOME > 2026年01月度のNYプラチナ相場価格推移
海外貴金属相場
2026年01月度のニューヨーク プラチナ 相場価格推移表
2026年01月度のNYプラチナ相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 01/30 | 2121.6 | -496.7 |
| 01/29 | 2618.3 | -11.2 |
| 01/28 | 2629.5 | +92.2 |
| 01/27 | 2537.3 | -340.8 |
| 01/26 | 2878.1 | +136.8 |
| 01/23 | 2741.3 | +164.4 |
| 01/22 | 2576.9 | +81.6 |
| 01/21 | 2495.3 | +44.8 |
| 01/20 | 2450.5 | +68.9 |
| 01/19 | 2381.6 | +58.9 |
| 01/16 | 2322.7 | -87.2 |
| 01/15 | 2409.9 | +24.1 |
| 01/14 | 2385.8 | +32.5 |
| 01/13 | 2353.3 | -27.3 |
| 01/12 | 2380.6 | +113.1 |
| 01/08 | 2267.5 | -1.1 |
| 01/07 | 2268.6 | -183.8 |
| 01/06 | 2452.4 | +167.2 |
| 01/05 | 2285.2 | +37.4 |
2026年01月のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/26) | 最安値(01/30) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2878.1 | 2121.6 | 2450 |
2026年(1月-12月)のプラチナの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/26) | 最安値(02/17) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2878.1 | 2018.3 | 2301 |





