HOME > 2021年10月度のNYパラジウム相場価格推移
海外貴金属相場
2021年10月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2021年10月度のNYパラジウム相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
10/31 | 1980.3 | -9.1 |
10/28 | 1989.4 | +15.1 |
10/27 | 1974.3 | -30.5 |
10/26 | 2004.8 | -43.4 |
10/25 | 2048.2 | +12.6 |
10/22 | 2035.6 | +17.5 |
10/21 | 2018.1 | -64.3 |
10/20 | 2082.4 | -18.5 |
10/19 | 2100.9 | +87.8 |
10/18 | 2013.1 | -63.5 |
10/17 | 2076.6 | -74.3 |
10/14 | 2150.9 | +44.8 |
10/13 | 2106.1 | +58.3 |
10/12 | 2047.8 | -71.7 |
10/11 | 2119.5 | +46.5 |
10/08 | 2073 | +118 |
10/07 | 1955 | +87.2 |
10/06 | 1867.8 | -31.6 |
10/05 | 1899.4 | +24.4 |
10/04 | 1875 | -28.7 |
10/01 | 1903.7 | +3.9 |
2021年10月のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(10/14) | 最安値(10/06) | 平均 相場 |
---|---|---|
2150.9 | 1867.8 | 2015 |
2021年(1月-12月)のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(05/03) | 最安値(12/15) | 平均 相場 |
---|---|---|
2981.4 | 1551.6 | 2393 |