HOME > 2025年09月度のNYパラジウム相場価格推移
海外貴金属相場
2025年09月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2025年09月度のNYパラジウム相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
09/30 | 1287.4 | -3.6 |
09/29 | 1291 | -20.1 |
09/26 | 1311.1 | +27.6 |
09/25 | 1283.5 | +42.8 |
09/24 | 1240.7 | -11.1 |
09/22 | 1251.8 | +82.2 |
09/19 | 1169.6 | -18 |
09/18 | 1187.6 | +13.1 |
09/17 | 1174.5 | -26 |
09/16 | 1200.5 | -23.9 |
09/12 | 1224.4 | -13.5 |
09/11 | 1237.9 | +25.8 |
09/10 | 1212.1 | +70.3 |
09/09 | 1141.8 | -14.3 |
09/08 | 1156.1 | +27.2 |
09/05 | 1128.9 | -14.4 |
09/04 | 1143.3 | -43.3 |
09/03 | 1186.6 | +33.3 |
09/02 | 1153.3 | -15.2 |
09/01 | 1168.5 | +44.5 |
2025年09月のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(09/26) | 最安値(09/05) | 平均 相場 |
---|---|---|
1311.1 | 1128.9 | 1208 |
2025年(1月-12月)のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(10/08) | 最安値(04/07) | 平均 相場 |
---|---|---|
1483.1 | 888 | 1085 |