HOME > 2023年09月度のNYパラジウム相場価格推移
海外貴金属相場
2023年09月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2023年09月度のNYパラジウム相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
09/28 | 1278.5 | +54.8 |
09/27 | 1223.7 | -2 |
09/26 | 1225.7 | -30.4 |
09/22 | 1256.1 | -13.4 |
09/21 | 1269.5 | -11.8 |
09/20 | 1281.3 | +14.8 |
09/19 | 1266.5 | +22.5 |
09/18 | 1244 | -8.7 |
09/14 | 1252.7 | -8.1 |
09/13 | 1260.8 | +15.5 |
09/12 | 1245.3 | +53 |
09/10 | 1192.3 | -22.7 |
09/07 | 1215 | +4.3 |
09/06 | 1210.7 | -3.3 |
09/05 | 1214 | -11 |
09/04 | 1225 | -2.4 |
09/03 | 1227.4 | +8.7 |
2023年09月のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(09/20) | 最安値(09/10) | 平均 相場 |
---|---|---|
1281.3 | 1192.3 | 1241 |
2023年(1月-12月)のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(01/06) | 最安値(12/05) | 平均 相場 |
---|---|---|
1806.7 | 940.3 | 1346 |