HOME > 2022年09月度のNYパラジウム相場価格推移
海外貴金属相場
2022年09月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2022年09月度のNYパラジウム相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
09/30 | 2182.2 | -28.9 |
09/29 | 2211.1 | +42 |
09/28 | 2169.1 | +78.7 |
09/27 | 2090.4 | +41.4 |
09/26 | 2049 | -21.5 |
09/23 | 2070.5 | -104.5 |
09/22 | 2175 | +51.5 |
09/21 | 2123.5 | -47 |
09/20 | 2170.5 | -50.2 |
09/19 | 2220.7 | +108 |
09/16 | 2112.7 | -33.4 |
09/15 | 2146.1 | -26.6 |
09/14 | 2172.7 | +61.6 |
09/13 | 2111.1 | -163.5 |
09/12 | 2274.6 | +97 |
09/11 | 2177.6 | +30.6 |
09/08 | 2147 | +124.2 |
09/07 | 2022.8 | +49.6 |
09/06 | 1973.2 | -57.3 |
09/05 | 2030.5 | +4.4 |
09/02 | 2026.1 | +29.8 |
09/01 | 1996.3 | -82.6 |
2022年09月のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(09/12) | 最安値(09/06) | 平均 相場 |
---|---|---|
2274.6 | 1973.2 | 2121 |
2022年(1月-12月)のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(03/04) | 最安値(12/19) | 平均 相場 |
---|---|---|
2981.9 | 1664.9 | 2105 |