HOME > 2014年09月度のNYパラジウム相場価格推移
海外貴金属相場
2014年09月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2014年09月度のNYパラジウム相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
09/30 | 775.15 | -14.35 |
09/29 | 789.5 | +5.7 |
09/26 | 783.8 | -18.95 |
09/25 | 802.75 | -17.3 |
09/24 | 820.05 | +4.25 |
09/23 | 815.8 | +12.65 |
09/22 | 803.15 | -9.45 |
09/19 | 812.6 | -19.05 |
09/18 | 831.65 | -7.4 |
09/17 | 839.05 | -5.25 |
09/16 | 844.3 | +7.4 |
09/15 | 836.9 | +0.85 |
09/12 | 836.05 | +2.85 |
09/11 | 833.2 | -15.85 |
09/10 | 849.05 | -11.4 |
09/09 | 860.45 | -25.7 |
09/08 | 886.15 | -5.3 |
09/05 | 891.45 | +0.45 |
09/04 | 891 | +15.05 |
09/03 | 875.95 | -7.3 |
09/02 | 883.25 | -26.3 |
2014年09月のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(09/05) | 最安値(09/30) | 平均 相場 |
---|---|---|
891.45 | 775.15 | 836 |
2014年(1月-12月)のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(08/29) | 最安値(02/04) | 平均 相場 |
---|---|---|
909.55 | 701.8 | 805 |