HOME > 2020年07月度のNYパラジウム相場価格推移
海外貴金属相場
2020年07月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2020年07月度のNYパラジウム相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
07/31 | 2145.3 | +10.4 |
07/30 | 2134.9 | -126.3 |
07/29 | 2261.2 | -104.3 |
07/28 | 2365.5 | -4.2 |
07/27 | 2369.7 | +75.6 |
07/24 | 2294.1 | +54.3 |
07/23 | 2239.8 | +10.8 |
07/22 | 2229 | +40.8 |
07/21 | 2188.2 | +78.8 |
07/20 | 2109.4 | +37.7 |
07/17 | 2071.7 | +46.6 |
07/16 | 2025.1 | +15.1 |
07/15 | 2010 | +24.4 |
07/14 | 1985.6 | -55.3 |
07/13 | 2040.9 | +46.5 |
07/10 | 1994.4 | +31.2 |
07/09 | 1963.2 | +24.9 |
07/08 | 1938.3 | -13.3 |
07/07 | 1951.6 | -0.7 |
07/06 | 1952.3 | +24.7 |
07/02 | 1927.6 | -3.1 |
07/01 | 1930.7 | -36.2 |
2020年07月のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(07/27) | 最安値(07/02) | 平均 相場 |
---|---|---|
2369.7 | 1927.6 | 2097 |
2020年(1月-12月)のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(02/27) | 最安値(03/18) | 平均 相場 |
---|---|---|
2711.7 | 1419.8 | 2179 |