HOME > 2026年02月度のNYパラジウム相場価格推移
海外貴金属相場
2026年02月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2026年02月度のNYパラジウム相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 02/27 | 1828.5 | +40 |
| 02/26 | 1788.5 | -46.3 |
| 02/25 | 1834.8 | +17.1 |
| 02/24 | 1817.7 | +40.6 |
| 02/23 | 1777.1 | +81.1 |
| 02/19 | 1696 | -61.1 |
| 02/18 | 1757.1 | +76 |
| 02/17 | 1681.1 | -86.4 |
| 02/16 | 1767.5 | +64.1 |
| 02/13 | 1703.4 | +46.7 |
| 02/12 | 1656.7 | -85.3 |
| 02/11 | 1742 | -2.8 |
| 02/09 | 1744.8 | +3.6 |
| 02/06 | 1741.2 | +42 |
| 02/05 | 1699.2 | -39 |
| 02/04 | 1738.2 | -20.4 |
| 02/03 | 1758.6 | +53.6 |
| 02/02 | 1705 | +1.9 |
2026年02月のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(02/25) | 最安値(02/12) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 1834.8 | 1656.7 | 1747 |
2026年(1月-12月)のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/26) | 最安値(02/12) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2189.3 | 1656.7 | 1826 |





