HOME > 2023年02月度のNYパラジウム相場価格推移
海外貴金属相場
2023年02月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2023年02月度のNYパラジウム相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
02/28 | 1420.9 | -7 |
02/27 | 1427.9 | +50.6 |
02/24 | 1377.3 | -51.3 |
02/23 | 1428.6 | -53.6 |
02/22 | 1482.2 | -38.5 |
02/21 | 1520.7 | +11.2 |
02/20 | 1509.5 | +17 |
02/17 | 1492.5 | -33.2 |
02/16 | 1525.7 | +81.2 |
02/15 | 1444.5 | -21.7 |
02/14 | 1466.2 | -70.3 |
02/13 | 1536.5 | +11.6 |
02/10 | 1524.9 | -91.8 |
02/09 | 1616.7 | -19.2 |
02/08 | 1635.9 | -5.6 |
02/07 | 1641.5 | +62.1 |
02/06 | 1579.4 | -39 |
02/03 | 1618.4 | -24.2 |
02/02 | 1642.6 | +10 |
02/01 | 1632.6 | -15.7 |
2023年02月のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(02/02) | 最安値(02/24) | 平均 相場 |
---|---|---|
1642.6 | 1377.3 | 1526 |
2023年(1月-12月)のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(01/06) | 最安値(12/05) | 平均 相場 |
---|---|---|
1806.7 | 940.3 | 1346 |