HOME > 2022年02月度のNYパラジウム相場価格推移
海外貴金属相場
2022年02月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2022年02月度のNYパラジウム相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
02/28 | 2504.6 | +138.9 |
02/25 | 2365.7 | -135.4 |
02/24 | 2501.1 | +60.5 |
02/23 | 2440.6 | +68.8 |
02/22 | 2371.8 | +33.9 |
02/20 | 2337.9 | -21.2 |
02/17 | 2359.1 | +87.5 |
02/16 | 2271.6 | +19.3 |
02/15 | 2252.3 | -93.7 |
02/14 | 2346 | +152.4 |
02/11 | 2193.6 | -71.7 |
02/10 | 2265.3 | -19.8 |
02/09 | 2285.1 | +20.9 |
02/08 | 2264.2 | +4.1 |
02/07 | 2260.1 | -30.6 |
02/04 | 2290.7 | -27 |
02/03 | 2317.7 | -51.8 |
02/02 | 2369.5 | +23 |
02/01 | 2346.5 | -9.3 |
2022年02月のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(02/28) | 最安値(02/11) | 平均 相場 |
---|---|---|
2504.6 | 2193.6 | 2334 |
2022年(1月-12月)のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(03/04) | 最安値(12/19) | 平均 相場 |
---|---|---|
2981.9 | 1664.9 | 2105 |