HOME > 2026年01月度のNYパラジウム相場価格推移
海外貴金属相場
2026年01月度のニューヨーク パラジウム 相場価格推移表
2026年01月度のNYパラジウム相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 01/30 | 1703.1 | -315.5 |
| 01/29 | 2018.6 | -26.7 |
| 01/28 | 2045.3 | +164.7 |
| 01/27 | 1880.6 | -308.7 |
| 01/26 | 2189.3 | +161.7 |
| 01/23 | 2027.6 | +99.9 |
| 01/22 | 1927.7 | +45.1 |
| 01/21 | 1882.6 | -25.9 |
| 01/20 | 1908.5 | +26.5 |
| 01/19 | 1882 | +60.7 |
| 01/16 | 1821.3 | -54.5 |
| 01/15 | 1875.8 | -26.4 |
| 01/14 | 1902.2 | -12.7 |
| 01/13 | 1914.9 | -24.4 |
| 01/12 | 1939.3 | +141 |
| 01/08 | 1798.3 | +13.2 |
| 01/07 | 1785.1 | -99.6 |
| 01/06 | 1884.7 | +119.1 |
| 01/05 | 1765.6 | -41.3 |
2026年01月のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/26) | 最安値(01/30) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2189.3 | 1703.1 | 1903 |
2026年(1月-12月)のパラジウムの最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/26) | 最安値(02/12) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 2189.3 | 1656.7 | 1826 |





