HOME > 2025年12月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2025年12月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2025年12月度のNY金相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 12/24 | 4502.8 | -2.9 |
| 12/23 | 4505.7 | +36.3 |
| 12/22 | 4469.4 | +82.1 |
| 12/19 | 4387.3 | +22.8 |
| 12/18 | 4364.5 | -9.4 |
| 12/17 | 4373.9 | +41.6 |
| 12/16 | 4332.3 | -2.9 |
| 12/15 | 4335.2 | +6.9 |
| 12/12 | 4328.3 | +15.3 |
| 12/11 | 4313 | +88.3 |
| 12/10 | 4224.7 | -11.5 |
| 12/09 | 4236.2 | +18.5 |
| 12/08 | 4217.7 | -25.3 |
| 12/05 | 4243 | 0 |
| 12/04 | 4243 | +10.5 |
| 12/03 | 4232.5 | +11.7 |
| 12/02 | 4220.8 | -54 |
| 12/01 | 4274.8 | +19.9 |
2025年12月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(12/23) | 最安値(12/08) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 4505.7 | 4217.7 | 4323 |
2025年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(12/23) | 最安値(01/06) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 4505.7 | 2647.4 | 3557 |





