HOME > 2025年09月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2025年09月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2025年09月度のNY金相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
09/30 | 3873.2 | +18 |
09/29 | 3855.2 | +46.2 |
09/26 | 3809 | +37.9 |
09/25 | 3771.1 | +3 |
09/24 | 3768.1 | -47.6 |
09/22 | 3815.7 | +109.9 |
09/19 | 3705.8 | +27.5 |
09/18 | 3678.3 | -39.5 |
09/17 | 3717.8 | -7.3 |
09/16 | 3725.1 | +6.1 |
09/12 | 3719 | +45.4 |
09/11 | 3673.6 | -8.4 |
09/10 | 3682 | -0.2 |
09/09 | 3682.2 | +4.8 |
09/08 | 3677.4 | +24.1 |
09/05 | 3653.3 | +46.6 |
09/04 | 3606.7 | -28.8 |
09/03 | 3635.5 | +43.3 |
09/02 | 3592.2 | +46.4 |
09/01 | 3545.8 | +29.7 |
2025年09月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(09/30) | 最安値(09/01) | 平均 相場 |
---|---|---|
3873.2 | 3545.8 | 3709 |
2025年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(10/08) | 最安値(01/06) | 平均 相場 |
---|---|---|
4070.5 | 2647.4 | 3343 |