HOME > 2016年09月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2016年09月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2016年09月度のNY金相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
09/30 | 1317.1 | -8.9 |
09/29 | 1326 | +2.3 |
09/28 | 1323.7 | -6.7 |
09/27 | 1330.4 | -13.7 |
09/26 | 1344.1 | +2.4 |
09/23 | 1341.7 | -3 |
09/22 | 1344.7 | +13.3 |
09/21 | 1331.4 | +13.2 |
09/20 | 1318.2 | +0.4 |
09/19 | 1317.8 | +7.6 |
09/16 | 1310.2 | -7.8 |
09/15 | 1318 | -8.1 |
09/14 | 1326.1 | +2.4 |
09/13 | 1323.7 | -1.9 |
09/12 | 1325.6 | -8.9 |
09/09 | 1334.5 | -7.1 |
09/08 | 1341.6 | -7.6 |
09/07 | 1349.2 | -4.8 |
09/06 | 1354 | +27.3 |
09/02 | 1326.7 | +9.6 |
09/01 | 1317.1 | +5.7 |
2016年09月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(09/06) | 最安値(09/16) | 平均 相場 |
---|---|---|
1354 | 1310.2 | 1330 |
2016年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(08/02) | 最安値(01/14) | 平均 相場 |
---|---|---|
1372.6 | 1073.6 | 1252 |