HOME > 2025年08月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2025年08月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2025年08月度のNY金相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
08/29 | 3516.1 | +41.8 |
08/28 | 3474.3 | +25.7 |
08/27 | 3448.6 | +15.6 |
08/26 | 3433 | +15.5 |
08/25 | 3417.5 | -1 |
08/22 | 3418.5 | +36.9 |
08/21 | 3381.6 | -6.9 |
08/20 | 3388.5 | +29.8 |
08/19 | 3358.7 | -19.3 |
08/18 | 3378 | -4.6 |
08/15 | 3382.6 | -71.1 |
08/07 | 3453.7 | +19 |
08/05 | 3434.7 | +8.3 |
08/04 | 3426.4 | +26.6 |
08/01 | 3399.8 | +47 |
2025年08月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(08/29) | 最安値(08/19) | 平均 相場 |
---|---|---|
3516.1 | 3358.7 | 3421 |
2025年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(10/08) | 最安値(01/06) | 平均 相場 |
---|---|---|
4070.5 | 2647.4 | 3343 |