HOME > 2010年07月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2010年07月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2010年07月度のNY金相場推移チャート
日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
---|---|---|
07/30 | 1181.7 | +23.7 |
07/27 | 1158 | -25.1 |
07/26 | 1183.1 | -4.7 |
07/23 | 1187.8 | -7.8 |
07/22 | 1195.6 | +3.8 |
07/21 | 1191.8 | +0.1 |
07/20 | 1191.7 | +9.8 |
07/19 | 1181.9 | -6.3 |
07/16 | 1188.2 | -20.1 |
07/15 | 1208.3 | +1.3 |
07/14 | 1207 | -6.5 |
07/13 | 1213.5 | +14.8 |
07/12 | 1198.7 | -11.1 |
07/09 | 1209.8 | +13.7 |
07/08 | 1196.1 | -2.8 |
07/07 | 1198.9 | +3.8 |
07/06 | 1195.1 | -12.6 |
07/02 | 1207.7 | +1 |
07/01 | 1206.7 | -39.2 |
2010年07月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(07/13) | 最安値(07/27) | 平均 相場 |
---|---|---|
1213.5 | 1158 | 1195 |
2010年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
最高値(12/06) | 最安値(02/04) | 平均 相場 |
---|---|---|
1416.1 | 1063 | 1226 |