HOME > 2026年02月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2026年02月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2026年02月度のNY金相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 02/27 | 5247.9 | +53.7 |
| 02/26 | 5194.2 | -32 |
| 02/25 | 5226.2 | +49.9 |
| 02/24 | 5176.3 | -49.3 |
| 02/23 | 5225.6 | +228.2 |
| 02/19 | 4997.4 | -12.1 |
| 02/18 | 5009.5 | +103.6 |
| 02/17 | 4905.9 | -107.2 |
| 02/16 | 5013.1 | -33.2 |
| 02/13 | 5046.3 | +97.9 |
| 02/12 | 4948.4 | -150.1 |
| 02/11 | 5098.5 | +19.1 |
| 02/09 | 5079.4 | +99.6 |
| 02/06 | 4979.8 | +90.3 |
| 02/05 | 4889.5 | -61.3 |
| 02/04 | 4950.8 | +15.8 |
| 02/03 | 4935 | +282.4 |
| 02/02 | 4652.6 | -92.5 |
2026年02月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(02/27) | 最安値(02/02) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 5247.9 | 4652.6 | 5032 |
2026年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/29) | 最安値(01/05) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 5354.8 | 4451.5 | 4910 |





