HOME > 2026年01月度のNY金相場価格推移
海外貴金属相場
2026年01月度のニューヨーク 金 相場価格推移表
2026年01月度のNY金相場推移チャート
| 日付 | 中心限月終値($/toz) | 前日比 |
|---|---|---|
| 01/30 | 4745.1 | -609.7 |
| 01/29 | 5354.8 | +51.2 |
| 01/28 | 5303.6 | +221 |
| 01/27 | 5082.6 | +0.1 |
| 01/26 | 5082.5 | +102.8 |
| 01/23 | 4979.7 | +66.3 |
| 01/22 | 4913.4 | +75.9 |
| 01/21 | 4837.5 | +71.7 |
| 01/20 | 4765.8 | +89.1 |
| 01/19 | 4676.7 | +81.3 |
| 01/16 | 4595.4 | -28.3 |
| 01/15 | 4623.7 | -12 |
| 01/14 | 4635.7 | +36.6 |
| 01/13 | 4599.1 | -15.6 |
| 01/12 | 4614.7 | +154 |
| 01/08 | 4460.7 | -1.8 |
| 01/07 | 4462.5 | -33.6 |
| 01/06 | 4496.1 | +44.6 |
| 01/05 | 4451.5 | -51.3 |
2026年01月の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/29) | 最安値(01/05) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 5354.8 | 4451.5 | 4773 |
2026年(1月-12月)の金の最高値相場・最安値相場・平均相場
| 最高値(01/29) | 最安値(01/05) | 平均 相場 |
|---|---|---|
| 5354.8 | 4451.5 | 4910 |





