HOME > 開封品12%金パラ 買取相場推移表 > 2025年08月度の開封品12%金パラの買取相場推移表
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
08/29 | 2772円 | +13円 |
08/28 | 2759円 | -10円 |
08/27 | 2769円 | +17円 |
08/26 | 2752円 | -16円 |
08/25 | 2768円 | +10円 |
08/22 | 2758円 | +17円 |
08/21 | 2741円 | +10円 |
08/20 | 2731円 | -10円 |
08/19 | 2741円 | -3円 |
08/18 | 2744円 | -27円 |
08/08 | 2771円 | +7円 |
08/07 | 2764円 | -20円 |
08/06 | 2784円 | -7円 |
08/05 | 2791円 | +10円 |
08/04 | 2781円 | -20円 |
08/01 | 2801円 | +10円 |
最高値買取価格 (08/01) |
最安値買取価格 (08/20) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
2801円 | 2731円 | 2764円 |
最高値買取価格 (07/23) |
最安値買取価格 (01/06) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
2834円 | 2253円 | 2500円 |