HOME > 開封品12%金パラ 買取相場推移表 > 1999年02月度の開封品12%金パラの買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/26 | 339円 | -4円 |
| 02/25 | 343円 | +5円 |
| 02/24 | 338円 | 0円 |
| 02/23 | 338円 | -7円 |
| 02/22 | 345円 | +4円 |
| 02/19 | 341円 | +11円 |
| 02/18 | 330円 | -1円 |
| 02/17 | 331円 | -1円 |
| 02/16 | 332円 | +7円 |
| 02/15 | 325円 | +4円 |
| 02/12 | 321円 | +2円 |
| 02/10 | 319円 | 0円 |
| 02/09 | 319円 | +7円 |
| 02/08 | 312円 | -8円 |
| 02/05 | 320円 | +4円 |
| 02/04 | 316円 | +7円 |
| 02/03 | 309円 | -9円 |
| 02/02 | 318円 | +4円 |
| 02/01 | 314円 | +4円 |
| 最高値買取価格 (02/22) |
最安値買取価格 (02/03) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 345円 | 309円 | 327円 |
| 最高値買取価格 (04/21) |
最安値買取価格 (01/12) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 356円 | 284円 | 320円 |