HOME > 開封品12%金パラ 買取相場推移表 > 1994年02月度の開封品12%金パラの買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/28 | 193円 | 0円 |
| 02/25 | 193円 | -2円 |
| 02/24 | 195円 | +2円 |
| 02/23 | 193円 | -3円 |
| 02/22 | 196円 | +3円 |
| 02/21 | 193円 | -2円 |
| 02/18 | 195円 | +1円 |
| 02/17 | 194円 | -1円 |
| 02/16 | 195円 | +4円 |
| 02/15 | 191円 | -5円 |
| 02/14 | 196円 | -7円 |
| 02/10 | 203円 | +1円 |
| 02/09 | 202円 | +3円 |
| 02/08 | 199円 | -4円 |
| 02/07 | 203円 | +2円 |
| 02/04 | 201円 | +2円 |
| 02/03 | 199円 | +1円 |
| 02/02 | 198円 | +2円 |
| 02/01 | 196円 | +1円 |
| 最高値買取価格 (02/10) |
最安値買取価格 (02/15) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 203円 | 191円 | 197円 |
| 最高値買取価格 (01/04) |
最安値買取価格 (04/25) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 211円 | 187円 | 196円 |