HOME > 開封品12%金パラ 買取相場推移表 > 1998年01月度の開封品12%金パラの買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 01/30 | 285円 | +3円 |
| 01/29 | 282円 | +2円 |
| 01/28 | 280円 | -2円 |
| 01/27 | 282円 | +4円 |
| 01/26 | 278円 | -4円 |
| 01/23 | 282円 | +1円 |
| 01/22 | 281円 | 0円 |
| 01/21 | 281円 | -1円 |
| 01/20 | 282円 | +3円 |
| 01/19 | 279円 | -14円 |
| 01/16 | 293円 | -2円 |
| 01/14 | 295円 | +13円 |
| 01/13 | 282円 | +3円 |
| 01/12 | 279円 | +10円 |
| 01/09 | 269円 | +2円 |
| 01/08 | 267円 | +1円 |
| 01/07 | 266円 | -1円 |
| 01/06 | 267円 | 0円 |
| 01/05 | 267円 | +1円 |
| 最高値買取価格 (01/14) |
最安値買取価格 (01/07) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 295円 | 266円 | 279円 |
| 最高値買取価格 (05/20) |
最安値買取価格 (01/07) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 437円 | 266円 | 327円 |