HOME > 開封品12%金パラ 買取相場推移表 > 1993年01月度の開封品12%金パラの買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 01/29 | 196円 | +2円 |
| 01/28 | 194円 | -1円 |
| 01/27 | 195円 | +2円 |
| 01/26 | 193円 | -1円 |
| 01/25 | 194円 | -1円 |
| 01/22 | 195円 | -1円 |
| 01/21 | 196円 | +2円 |
| 01/20 | 194円 | 0円 |
| 01/19 | 194円 | -1円 |
| 01/18 | 195円 | -1円 |
| 01/14 | 196円 | 0円 |
| 01/13 | 196円 | +1円 |
| 01/12 | 195円 | -2円 |
| 01/11 | 197円 | 0円 |
| 01/08 | 197円 | +1円 |
| 01/07 | 196円 | +1円 |
| 01/06 | 195円 | +1円 |
| 01/05 | 194円 | 0円 |
| 01/04 | 194円 | 0円 |
| 最高値買取価格 (01/08) |
最安値買取価格 (01/26) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 197円 | 193円 | 195円 |
| 最高値買取価格 (07/12) |
最安値買取価格 (09/14) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 212円 | 169円 | 190円 |