HOME > GCキャストウェルM.C. 買取相場推移表 > 2016年10月度のGCキャストウェルM.C.の買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 10/31 | 29900円 | 0円 | 
| 10/28 | 29900円 | +100円 | 
| 10/27 | 29800円 | -100円 | 
| 10/26 | 29900円 | 0円 | 
| 10/25 | 29900円 | +300円 | 
| 10/24 | 29600円 | -150円 | 
| 10/21 | 29750円 | 0円 | 
| 10/20 | 29750円 | 0円 | 
| 10/19 | 29750円 | +50円 | 
| 10/18 | 29700円 | -100円 | 
| 10/17 | 29800円 | +250円 | 
| 10/14 | 29550円 | -250円 | 
| 10/13 | 29800円 | +250円 | 
| 10/12 | 29550円 | -550円 | 
| 10/11 | 30100円 | -50円 | 
| 10/07 | 30150円 | -200円 | 
| 10/06 | 30350円 | -50円 | 
| 10/05 | 30400円 | -450円 | 
| 10/04 | 30850円 | -200円 | 
| 10/03 | 31050円 | +200円 | 
| 最高値買取価格 (10/03)  | 
最安値買取価格 (10/12)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 31050円 | 29550円 | 29978円 | 
| 最高値買取価格 (12/01)  | 
最安値買取価格 (01/13)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 33900円 | 26400円 | 29673円 |