HOME > GCキャストウェルM.C. 買取相場推移表 > 2025年08月度のGCキャストウェルM.C.の買取相場推移表
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
08/29 | 96900円 | +400円 |
08/28 | 96500円 | -300円 |
08/27 | 96800円 | +500円 |
08/26 | 96300円 | -500円 |
08/25 | 96800円 | +300円 |
08/22 | 96500円 | +500円 |
08/21 | 96000円 | +300円 |
08/20 | 95700円 | -300円 |
08/19 | 96000円 | -100円 |
08/18 | 96100円 | -800円 |
08/08 | 96900円 | +200円 |
08/07 | 96700円 | -600円 |
08/06 | 97300円 | -200円 |
08/05 | 97500円 | +300円 |
08/04 | 97200円 | -600円 |
08/01 | 97800円 | +300円 |
最高値買取価格 (08/01) |
最安値買取価格 (08/20) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
97800円 | 95700円 | 96688円 |
最高値買取価格 (09/03) |
最安値買取価格 (01/06) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
99800円 | 83200円 | 89717円 |