HOME > GCキャストウェルM.C. 買取相場推移表 > 2016年04月度のGCキャストウェルM.C.の買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 04/28 | 30050円 | +150円 | 
| 04/27 | 29900円 | +200円 | 
| 04/26 | 29700円 | +50円 | 
| 04/25 | 29650円 | +100円 | 
| 04/22 | 29550円 | +200円 | 
| 04/21 | 29350円 | +250円 | 
| 04/20 | 29100円 | +650円 | 
| 04/19 | 28450円 | +50円 | 
| 04/18 | 28400円 | -100円 | 
| 04/15 | 28500円 | +400円 | 
| 04/14 | 28100円 | -150円 | 
| 04/13 | 28250円 | +50円 | 
| 04/12 | 28200円 | +300円 | 
| 04/11 | 27900円 | +50円 | 
| 04/08 | 27850円 | -150円 | 
| 04/07 | 28000円 | -300円 | 
| 04/06 | 28300円 | 0円 | 
| 04/05 | 28300円 | -400円 | 
| 04/04 | 28700円 | -350円 | 
| 04/01 | 29050円 | +50円 | 
| 最高値買取価格 (04/28)  | 
最安値買取価格 (04/08)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 30050円 | 27850円 | 28765円 | 
| 最高値買取価格 (12/01)  | 
最安値買取価格 (01/13)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 33900円 | 26400円 | 29673円 |