HOME > 歯科用12%金パラジウム製品 買取相場推移表 > 2005年1月度の歯科用12%金パラジウム製品の買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 01/31 | 7950円 | -100円 |
| 01/28 | 8050円 | +100円 |
| 01/27 | 7950円 | 0円 |
| 01/26 | 7950円 | 0円 |
| 01/25 | 7950円 | 0円 |
| 01/24 | 7950円 | +100円 |
| 01/21 | 7850円 | +50円 |
| 01/20 | 7800円 | +100円 |
| 01/19 | 7700円 | 0円 |
| 01/18 | 7700円 | 0円 |
| 01/17 | 7700円 | -150円 |
| 01/14 | 7850円 | 0円 |
| 01/13 | 7850円 | -150円 |
| 01/12 | 8000円 | +50円 |
| 01/11 | 7950円 | +100円 |
| 01/07 | 7850円 | 0円 |
| 01/06 | 7850円 | +50円 |
| 01/05 | 7800円 | -300円 |
| 最高値買取価格 (01/28) |
最安値買取価格 (01/19) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 8050円 | 7700円 | 7872円 |
| 最高値買取価格 (12/12) |
最安値買取価格 (01/19) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 13000円 | 7700円 | 9009円 |