| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 11/12 | 273.57円 | +3.85円 |
| 11/11 | 269.72円 | +11.55円 |
| 11/10 | 258.17円 | +3.3円 |
| 11/07 | 254.87円 | -0.55円 |
| 11/06 | 255.42円 | +5.17円 |
| 11/05 | 250.25円 | -5.83円 |
| 11/04 | 256.08円 | -4.62円 |
| 最高値買取価格 (11/12) |
最安値買取価格 (11/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 273.57円 | 250.25円 | 260円 |
| 最高値買取価格 (10/17) |
最安値買取価格 (04/07) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 280.06円 | 144.65円 | 191円 |