| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 10/08 | 330.66円 | -10.56円 |
| 10/07 | 341.22円 | +4.07円 |
| 10/06 | 337.15円 | -0.22円 |
| 10/05 | 337.37円 | +0.44円 |
| 10/02 | 336.93円 | +4.29円 |
| 10/01 | 332.64円 | -5.5円 |
| 最高値買取価格 (10/07) |
最安値買取価格 (10/08) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 341.22円 | 330.66円 | 336円 |
| 最高値買取価格 (01/30) |
最安値買取価格 (07/17) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 640.2円 | 315.48円 | 404円 |