日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/10 | 210.43円 | -2.31円 |
09/09 | 212.74円 | +0.77円 |
09/08 | 211.97円 | +0.88円 |
09/05 | 211.09円 | -1.43円 |
09/04 | 212.52円 | -0.22円 |
09/03 | 212.74円 | +3.19円 |
09/02 | 209.55円 | +4.62円 |
09/01 | 204.93円 | +4.73円 |
最高値買取価格 (09/03) |
最安値買取価格 (09/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
212.74円 | 204.93円 | 211円 |
最高値買取価格 (09/03) |
最安値買取価格 (04/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
212.74円 | 144.65円 | 177円 |