| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 08/21 | 377.74円 | +6.6円 |
| 08/20 | 371.14円 | +21.78円 |
| 08/19 | 349.36円 | -20.9円 |
| 08/18 | 370.26円 | +7.26円 |
| 08/17 | 363円 | +10.01円 |
| 08/10 | 352.99円 | +12.54円 |
| 08/07 | 340.45円 | -1.98円 |
| 08/06 | 342.43円 | +14.19円 |
| 08/05 | 328.24円 | +7.59円 |
| 08/04 | 320.65円 | +5.06円 |
| 08/03 | 315.59円 | -10.34円 |
| 最高値買取価格 (08/21) |
最安値買取価格 (08/03) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 377.74円 | 315.59円 | 348円 |
| 最高値買取価格 (01/30) |
最安値買取価格 (07/17) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 640.2円 | 315.48円 | 415円 |