HOME > パラジウム 買取相場推移表 > 1990年12月度のパラジウムの買取相場推移表
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 12/28 | 357円 | -11円 |
| 12/27 | 368円 | -10円 |
| 12/26 | 378円 | 0円 |
| 12/25 | 378円 | 0円 |
| 12/21 | 378円 | +5円 |
| 12/20 | 373円 | +11円 |
| 12/19 | 362円 | -6円 |
| 12/18 | 368円 | 0円 |
| 12/17 | 368円 | 0円 |
| 12/14 | 368円 | -10円 |
| 12/13 | 378円 | -5円 |
| 12/12 | 383円 | 0円 |
| 12/11 | 383円 | +5円 |
| 12/10 | 378円 | -11円 |
| 12/07 | 389円 | -5円 |
| 12/06 | 394円 | +5円 |
| 12/05 | 389円 | 0円 |
| 12/04 | 389円 | -199円 |
| 12/03 | 588円 | +194円 |
| 最高値買取価格 (12/03) |
最安値買取価格 (12/28) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 588円 | 357円 | 388円 |
| 最高値買取価格 (04/18) |
最安値買取価格 (10/17) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 667円 | 347円 | 541円 |