| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 12/26 | 4880円 | +11円 |
| 12/25 | 4869円 | -21円 |
| 12/24 | 4890円 | -23円 |
| 12/22 | 4913円 | +9円 |
| 12/19 | 4904円 | +34円 |
| 12/18 | 4870円 | +44円 |
| 12/17 | 4826円 | -19円 |
| 12/16 | 4845円 | -117円 |
| 12/15 | 4962円 | -45円 |
| 12/12 | 5007円 | +39円 |
| 12/11 | 4968円 | -71円 |
| 12/10 | 5039円 | +54円 |
| 12/09 | 4985円 | +18円 |
| 12/08 | 4967円 | +16円 |
| 12/05 | 4951円 | -17円 |
| 12/04 | 4968円 | +73円 |
| 12/03 | 4895円 | +3円 |
| 12/02 | 4892円 | +186円 |
| 12/01 | 4706円 | -115円 |
| 最高値買取価格 (12/10) |
最安値買取価格 (12/01) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 5039円 | 4706円 | 4912円 |
| 最高値買取価格 (12/10) |
最安値買取価格 (02/03) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 5039円 | 4266円 | 4570円 |