| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 12/27 | 1329円 | 0円 |
| 12/26 | 1329円 | +4円 |
| 12/25 | 1325円 | +3円 |
| 12/22 | 1322円 | -1円 |
| 12/21 | 1323円 | +2円 |
| 12/20 | 1321円 | +4円 |
| 12/19 | 1317円 | +2円 |
| 12/18 | 1315円 | +4円 |
| 12/15 | 1311円 | -4円 |
| 12/14 | 1315円 | -3円 |
| 12/13 | 1318円 | +5円 |
| 12/12 | 1313円 | -5円 |
| 12/11 | 1318円 | +2円 |
| 12/08 | 1316円 | -3円 |
| 12/07 | 1319円 | +9円 |
| 12/06 | 1310円 | +2円 |
| 12/05 | 1308円 | -2円 |
| 12/04 | 1310円 | -11円 |
| 12/01 | 1321円 | +2円 |
| 最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (12/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1329円 | 1308円 | 1318円 |
| 最高値買取価格 (09/20) |
最安値買取価格 (05/29) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1347円 | 1061円 | 1206円 |