| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 11/28 | 2587円 | +1円 |
| 11/27 | 2586円 | +9円 |
| 11/26 | 2577円 | -54円 |
| 11/25 | 2631円 | +289円 |
| 11/21 | 2342円 | -13円 |
| 11/20 | 2355円 | -37円 |
| 11/19 | 2392円 | +11円 |
| 11/18 | 2381円 | +3円 |
| 11/17 | 2378円 | -6円 |
| 11/14 | 2384円 | +105円 |
| 11/13 | 2279円 | -117円 |
| 11/12 | 2396円 | -45円 |
| 11/11 | 2441円 | -51円 |
| 11/10 | 2492円 | +110円 |
| 11/07 | 2382円 | -55円 |
| 11/06 | 2437円 | -103円 |
| 11/05 | 2540円 | +116円 |
| 11/04 | 2424円 | +116円 |
| 最高値買取価格 (11/25) |
最安値買取価格 (11/13) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 2631円 | 2279円 | 2445円 |
| 最高値買取価格 (07/15) |
最安値買取価格 (11/13) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 3443円 | 2279円 | 3018円 |